信息揭露发表_报价

  3900 富国基金办理有限公司 B888354936 我国人寿稳妥(集团)公司托付富国基金办理有限公司混合型组合 4.82 800 有用报价

  3901 富国基金办理有限公司 D890002087 富国新收益灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3903 富国基金办理有限公司 D890003172 富国中证体育工业指数分级证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3904 富国基金办理有限公司 D890017935 富国新动力灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3905 富国基金办理有限公司 D890041120 富国中证医药主题指数增强型证券出资基金(LOF) 4.82 800 有用报价

  3907 富国基金办理有限公司 B882826155 杭州银行股份有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3909 富国基金办理有限公司 B882840298 广州银行股份有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3910 富国基金办理有限公司 B882924097 广西壮族自治区捌号工作年金方案 4.82 800 有用报价

  3911 富国基金办理有限公司 B883157180 富国富盛2号量化对冲股票型养老金产品 4.82 800 有用报价

  3912 富国基金办理有限公司 B883312918 富国基金东兴证券价值增强单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  3913 富国基金办理有限公司 B888578996 我国联合网络通讯集团有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3914 富国基金办理有限公司 D890028025 富国低碳新经济混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3915 富国基金办理有限公司 D890041146 富国美丽我国混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3916 富国基金办理有限公司 D890091701 富国工业晋级混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3917 富国基金办理有限公司 D890092472 富国新机会灵敏装备混合型建议式证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3918 富国基金办理有限公司 D890111195 富国精准医疗灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3919 富国基金办理有限公司 D890116137 富国新趋势灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3920 富国基金办理有限公司 D890206623 富国内需增加混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3922 富国基金办理有限公司 D890216149 富国融享18个月定时敞开混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3923 富国基金办理有限公司 D890234600 富国稳进报答12个月持有期混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3924 富国基金办理有限公司 D890273447 富国天博立异主题混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3925 富国基金办理有限公司 D890758366 富国天合稳健优选混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3927 富国基金办理有限公司 D890821274 富国中证军工指数分级证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3928 富国基金办理有限公司 D890099050 富国研讨量化精选混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3930 富国基金办理有限公司 D890150806 富国生物医药科技混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3931 富国基金办理有限公司 D890205287 富国量化对冲战略三个月持有期灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3932 富国基金办理有限公司 D890209257 富国清洁动力工业灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3933 富国基金办理有限公司 D890224702 富国活跃生长一年定时敞开混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3935 富国基金办理有限公司 D890246885 富国中证智能轿车主题买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3936 富国基金办理有限公司 D890780127 富国通胀通缩主题轮动混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3937 富国基金办理有限公司 D890785004 上证综指买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3938 富国基金办理有限公司 D899886077 富国中证国有企业改革指数分级证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3939 富国基金办理有限公司 D899898634 富国中小盘精选混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3940 富国基金办理有限公司 B880856329 和平洋人寿股票自动办理型(全能险财富管家) 4.82 800 有用报价

  3942 富国基金办理有限公司 B881740801 云南中烟工业有限责任公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3943 富国基金办理有限公司 B882043707 我国民生银行股份有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3944 富国基金办理有限公司 B882052811 国网湖北省电力有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3945 富国基金办理有限公司 B882373767 富国基金-量化对冲9号调集财物办理方案 4.82 800 有用报价

  3948 富国基金办理有限公司 B882787429 新疆尔自治区壹号工作年金方案 4.82 800 有用报价

  3950 富国基金办理有限公司 B882827554 我国移动通讯集团有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3952 富国基金办理有限公司 B882849996 富国基金中信银行相对收益1号调集财物办理方案 4.82 800 有用报价

  3956 富国基金办理有限公司 B882983059 根本养老稳妥基金一六零二一组合 4.82 800 有用报价

  3960 富国基金办理有限公司 B883354758 富国基金恒优5号调集财物办理方案 4.82 800 有用报价

  3961 富国基金办理有限公司 B883413772 富国基金蓝筹价值1号调集财物办理方案 4.82 800 有用报价

  3964 富国基金办理有限公司 D890001390 富国国家安全主题混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3965 富国基金办理有限公司 D890021387 富国天盛灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3966 富国基金办理有限公司 D890021413 富国肯定收益多战略定时敞开混合型建议式证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3967 富国基金办理有限公司 D890032480 富国中证智能轿车指数证券出资基金(LOF) 4.82 800 有用报价

  3968 富国基金办理有限公司 D890073787 富国中证文娱主题指数增强型证券出资基金(LOF) 4.82 800 有用报价

  3969 富国基金办理有限公司 D890088758 富国中证高端制作指数增强型证券出资基金(LOF) 4.82 800 有用报价

  3970 富国基金办理有限公司 D890093321 富国新式生长量化精选混合型证券出资基金(LOF) 4.82 800 有用报价

  3971 富国基金办理有限公司 D890129130 富国价值驱动灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3972 富国基金办理有限公司 D890141213 富国转型机会混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3974 富国基金办理有限公司 D890192997 富国中证科技50战略买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3975 富国基金办理有限公司 D890209493 富国中证银行买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3976 富国基金办理有限公司 D890227417 富国兴泉报答12个月持有期混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3977 富国基金办理有限公司 D890230486 富国生长动力混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3978 富国基金办理有限公司 D890245520 富国中证农业主题买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3979 富国基金办理有限公司 D890245724 富国天兴报答混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3980 富国基金办理有限公司 D890825197 富国高端制作业股票型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3981 富国基金办理有限公司 D899884813 富国新报答灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3982 富国基金办理有限公司 D899905245 富国文体健康股票型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  3983 富国基金办理有限公司 B880010282 我国大地财产稳妥股份有限公司与富国基金办理有限公司财物办理合同1号 4.82 800 有用报价

  3984 富国基金办理有限公司 B881375596 我国烟草总公司浙江省公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3985 富国基金办理有限公司 B882042955 长江金色晚晴(调集型)企业年金 4.82 800 有用报价

  3986 富国基金办理有限公司 B882667310 山东省(陆号)工作年金方案富国基金组合 4.82 800 有用报价

  3987 富国基金办理有限公司 B882694244 中央国家机关及所属事业单位(柒号)工作年金方案 4.82 800 有用报价

  3988 富国基金办理有限公司 B882756504 我国冶金科工集团有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3989 富国基金办理有限公司 B882762356 北京市(拾壹号)工作年金方案 4.82 800 有用报价

  3995 富国基金办理有限公司 B883045650 富国基金中银理财灵敏装备肯定收益方针单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  3996 富国基金办理有限公司 B883073357 胜利油田相关企业企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3998 富国基金办理有限公司 B883086428 我国华电集团有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  3999 富国基金办理有限公司 B883134378 富国基金国寿股份生长股票型组合单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4001 富国基金办理有限公司 B883348896 富国基金恒优1号调集财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4005 富国基金办理有限公司 B888421937 我国和平稳妥集团有限责任公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4006 富国基金办理有限公司 B888432491 富国稳健收益混合型养老金产品 4.82 800 有用报价

  4007 富国基金办理有限公司 B888550859 富国多战略肯定报答股票型养老金产品 4.82 800 有用报价

  4009 富国基金办理有限公司 D890091052 富国新生机灵敏装备混合型建议式证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4010 富国基金办理有限公司 D890094709 富国新优享灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4011 富国基金办理有限公司 D890116909 富国生长优选三年定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4012 富国基金办理有限公司 D890130042 富国军工主题混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4013 富国基金办理有限公司 D890145259 富国周期优势混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4014 富国基金办理有限公司 D890147900 富国臻选生长灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4015 富国基金办理有限公司 D890148354 富国中证价值买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4016 富国基金办理有限公司 D890152557 富国工业驱动混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4017 富国基金办理有限公司 D890154787 富国优质开展混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4018 富国基金办理有限公司 D890155987 富国金融地产工作混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4019 富国基金办理有限公司 D890190864 富国中证央企立异驱动买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4020 富国基金办理有限公司 D890195505 富国中证全指证券公司买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4021 富国基金办理有限公司 D890237145 富国价值增加混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4022 富国基金办理有限公司 D890245465 富国均衡战略混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4024 富国基金办理有限公司 D890812136 富国医疗保健工作混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4025 富国基金办理有限公司 D890828771 富国中证移动网络指数分级证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4026 富国基金办理有限公司 D899901958 富国新式起的工业股票型证券合作基金 4.82 800 有用报价

  4028 富国基金办理有限公司 B880560952 我国工商银行股份有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4029 富国基金办理有限公司 B880586089 我国和平洋人寿股票盈利型产品(保额分红)托付出资财物 4.82 800 有用报价

  4031 富国基金办理有限公司 B881091045 我国建造银行股份有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4032 富国基金办理有限公司 B881140624 贵州省乡村信用社联合社企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4033 富国基金办理有限公司 B881594247 我国和平洋人寿股票盈利型产品(个分红) 4.82 800 有用报价

  4034 富国基金办理有限公司 D890068203 富国久利稳健装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4035 富国基金办理有限公司 D890108066 富国消费主题混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4036 富国基金办理有限公司 D890156137 富国MSCI我国A股世界通指数增强型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4037 富国基金办理有限公司 D890159606 富国质量日子混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4038 富国基金办理有限公司 D890163671 富国睿泽报答混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4039 富国基金办理有限公司 D890178553 富国中证军工龙头买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4040 富国基金办理有限公司 D890199224 富国阿尔法两年持有期混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4041 富国基金办理有限公司 D890227881 富国创业板两年定时敞开混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4042 富国基金办理有限公司 D890258421 富国中证盈利指数增强型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4043 富国基金办理有限公司 D890713683 富国天益价值混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4044 富国基金办理有限公司 D890765355 富国天成盈利灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4045 富国基金办理有限公司 D890788484 富国低碳环保混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4046 富国基金办理有限公司 D890819235 富国乡镇开展股票型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4047 富国基金办理有限公司 D899902124 富国中证全指证券公司指数分级证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4048 富国基金办理有限公司 D899902140 富国中证新动力轿车指数分级证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4049 富国基金办理有限公司 D899904689 富国中证银行指数型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4050 富国基金办理有限公司 B882051027 山西焦煤集团有限责任公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4051 富国基金办理有限公司 B882052052 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 4.82 800 有用报价

  4052 富国基金办理有限公司 B882449791 农业银行离退休人员福利负债富国组合 4.82 800 有用报价

  4053 富国基金办理有限公司 B882645407 山东省(伍号)工作年金方案富国组合 4.82 800 有用报价

  4056 富国基金办理有限公司 B882780202 我国石油天然气集团公司企业年金 4.82 800 有用报价

  4058 富国基金办理有限公司 B882828673 富国基金我国和平洋人寿股票指数增强型(个分红)单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4061 富国基金办理有限公司 B882845049 富国基金-我国人民财产稳妥股份有限公司混合型单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4066 富国基金办理有限公司 B883229479 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金 4.82 800 有用报价

  4067 富国基金办理有限公司 B883341629 富国基金量化l号调集财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4068 富国基金办理有限公司 B883352390 富国基金恒优2号调集财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4069 富国基金办理有限公司 B883420224 富国基金国寿股份均衡股票型组合单一财物办理方案(可供出售) 4.82 800 有用报价

  4070 富国基金办理有限公司 B883445517 富国基金国寿股份多空对冲型组合(分红险)单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4072 富国基金办理有限公司 D890035420 富国价值优势混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4073 富国基金办理有限公司 D890035878 富国研讨优选沪港深灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4076 富国基金办理有限公司 B881596150 我国和平洋人寿股票盈利型产品(寿自营) 4.82 800 有用报价

  4078 富国基金办理有限公司 B881824150 兴业银行股份有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4079 富国基金办理有限公司 B881986253 银联商务有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4080 富国基金办理有限公司 B882075937 新华人寿稳妥股份有限公司托付富国基金办理有限公司价值均衡型组合 4.82 800 有用报价

  4081 富国基金办理有限公司 B882299560 汇丰银行(我国)有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4082 富国基金办理有限公司 B882381147 我国铁路上海局集团有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4083 富国基金办理有限公司 B882385895 富国基金―工银安盛人寿单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4084 富国基金办理有限公司 B882450792 陕西延伸石油(集团)有限责任公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4085 富国基金办理有限公司 B882584096 我国石油化工集团公司企业年金 4.82 800 有用报价

  4086 富国基金办理有限公司 B882699375 富国基金我国和平洋人寿股票盈利型(全能险财富管家) 单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4087 富国基金办理有限公司 B882788289 新疆尔自治区伍号工作年金方案 4.82 800 有用报价

  4090 富国基金办理有限公司 B882829255 富国基金我国和平洋人寿股票指数增强型(寿自营)单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4091 富国基金办理有限公司 B882915658 富国基金阿尔法1号单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4094 富国基金办理有限公司 B883026596 兴业银行股份有限公司企业年金方案安稳收益出资组合(富国) 4.82 800 有用报价

  4095 富国基金办理有限公司 B883071041 富国基金-诚通金控1号单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4096 富国基金办理有限公司 B883217427 富国基金-诚通金控3号单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4097 富国基金办理有限公司 B883306865 我国人寿稳妥股份有限公司托付富国基金办理有限公司混合型组合 4.82 800 有用报价

  4099 富国基金办理有限公司 B883440973 富国基金国寿股份多空对冲型组合(传统险)单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4102 富国基金办理有限公司 B883649983 富国基金量化对冲阳光1号调集财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4103 富国基金办理有限公司 B883674417 富国基金阿尔法6号单一财物办理方案 4.82 800 有用报价

  4104 富国基金办理有限公司 D890004568 富国中证煤炭指数分级证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4105 富国基金办理有限公司 D890116292 富国国企改革灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4106 富国基金办理有限公司 D890144986 富国大盘价值量化精选混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4107 富国基金办理有限公司 D890186425 富国中证消费50买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4108 富国基金办理有限公司 D890188574 富国中证国企一带一路买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4109 富国基金办理有限公司 D890191323 富国中证医药50买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4110 富国基金办理有限公司 D890195628 富国龙头优势混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4111 富国基金办理有限公司 D890208992 富国中证800买卖型敞开式指数证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4112 富国基金办理有限公司 D890711160 富国天源沪港深平衡混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4113 富国基金办理有限公司 D890734736 富国天瑞强势区域精选混合型敞开式证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4114 富国基金办理有限公司 D890747014 富国天惠精选生长混合型证券出资基金(LOF) 4.82 800 有用报价

  4116 富国基金办理有限公司 D890806169 富国微观战略灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4117 富国基金办理有限公司 D899885974 富国研讨精选灵敏装备混合型证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4118 广东大兴华旗财物办理有限公司 B883433756 大兴骏才2号私募证券出资基金 4.82 800 有用报价

  4122 华泰财物办理有限公司 B880239616 华泰财物—邮储银行—华泰财物增财出财物品 4.82 800 有用报价

  4123 华泰财物办理有限公司 B880240617 华泰财物—邮储银行—华泰财物增广出财物品 4.82 800 有用报价

  4124 华泰财物办理有限公司 B880240641 华泰财物—邮储银行—华泰财物增进出财物品 4.82 800 有用报价

  4125 华泰财物办理有限公司 B880560986 我国工商银行股份有限公司企业年金方案—我国建造银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4126 华泰财物办理有限公司 B881221721 华泰优选三号股票型养老金产品—我国工商银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4127 华泰财物办理有限公司 B881221739 华泰优选四号股票型养老金产品—我国工商银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4128 华泰财物办理有限公司 B882772160 受托办理北京城建集团有限责任公司企业年金方案-中信 4.82 800 有用报价

  4129 华泰财物办理有限公司 B882824077 安徽省捌号工作年金方案-中信银行 4.82 800 有用报价

  4130 华泰财物办理有限公司 B882824221 安徽省叁号工作年金方案-招商银行 4.82 800 有用报价

  4131 华泰财物办理有限公司 B882911094 华泰财物优择混合战略出财物品 4.82 800 有用报价

  4132 华泰财物办理有限公司 B882918787 天津市叁号工作年金方案-建造银行 4.82 800 有用报价

  4133 华泰财物办理有限公司 B882950661 受托办理我国航天科工集团公司企业年金方案-我国银行 4.82 800 有用报价

  4134 华泰财物办理有限公司 B882992370 受托办理我国印钞造币总公司企业年金方案-光大 4.82 800 有用报价

  4135 华泰财物办理有限公司 B882999563 山西省玖号工作年金方案-中信银行 4.82 800 有用报价

  4136 华泰财物办理有限公司 B883011245 黑龙江省肆号工作年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4137 华泰财物办理有限公司 B883084997 河北省叁号工作年金方案-我国银行 4.82 800 有用报价

  4138 华泰财物办理有限公司 B883119988 上海市壹号工作年金方案-交通银行 4.82 800 有用报价

  4139 华泰财物办理有限公司 B883218800 我国南方航空集团有限公司企业年金方案-我国银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4140 华泰财物办理有限公司 B883252053 华泰资管-兴业银行-华泰财物聚垚充盈报答财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4141 华泰财物办理有限公司 B883257744 华泰资管-兴业银行-华泰财物增钰绩优增加财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4142 华泰财物办理有限公司 B883278724 华泰财物永盛价值生长财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4143 华泰财物办理有限公司 B883280103 华泰财物华泰永享收益财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4144 华泰财物办理有限公司 B883336226 受托办理我国动力建造集团有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4145 华泰财物办理有限公司 B883363692 华泰财物华泰抢先增加财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4146 华泰财物办理有限公司 B881221713 华泰优选二号股票型养老金产品—我国工商银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4147 华泰财物办理有限公司 B882749081 受托办理我国航天科技集团公司企业年金方案-我国建造银行 4.82 800 有用报价

  4148 华泰财物办理有限公司 B882805578 湖北省(玖号)工作年金方案-中信银行 4.82 800 有用报价

  4149 华泰财物办理有限公司 B882805691 湖南省(伍号)工作年金方案-招商银行 4.82 800 有用报价

  4150 华泰财物办理有限公司 B882831100 受托办理天津市电力公司企业年金方案-我国工商银行 4.82 800 有用报价

  4151 华泰财物办理有限公司 B882867119 我国电力建造集团有限公司企业年金方案-我国建造银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4152 华泰财物办理有限公司 B882884182 江苏省拾壹号工作年金方案-中信银行 4.82 800 有用报价

  4154 华泰财物办理有限公司 B882902524 华泰资管-工商银行-华泰财物可转债二号财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4155 华泰财物办理有限公司 B882976989 重庆市陆号工作年金方案-招商银行 4.82 800 有用报价

  4156 华泰财物办理有限公司 B883082610 四川省陆号工作年金方案-招商银行 4.82 800 有用报价

  4157 华泰财物办理有限公司 B883251829 华泰资管-兴业银行-华泰财物华泰增强报答财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4158 华泰财物办理有限公司 B881057232 受托办理华泰人寿稳妥股份有限公司—分红—个险分红 4.82 800 有用报价

  4159 华泰财物办理有限公司 B881221755 华泰优逸二号混合型养老金产品—我国工商银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4160 华泰财物办理有限公司 B881227926 华泰财物办理有限公司--华泰增利出财物品 4.82 800 有用报价

  4161 华泰财物办理有限公司 B881235178 华泰优逸三号混合型养老金产品-我国工商银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4162 华泰财物办理有限公司 B881243707 华泰资管—工商银行—华泰财物泰元收益四号财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4163 华泰财物办理有限公司 B881440582 受托办理华泰财产稳妥股份有限公司稳健型组合 4.82 800 有用报价

  4164 华泰财物办理有限公司 B881597936 华泰资管-广州农商行-华泰财物定增全周期财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4165 华泰财物办理有限公司 B881648729 华泰资管-宁波银行-易方达财物办理有限公司 4.82 800 有用报价

  4166 华泰财物办理有限公司 B882578427 受托办理华北电网有限公司企业年金方案—工行 4.82 800 有用报价

  4167 华泰财物办理有限公司 B882713108 受托办理北京市电力公司企业年金方案-光大 4.82 800 有用报价

  4168 华泰财物办理有限公司 B882762063 北京市(捌号)工作年金方案-光大银行 4.82 800 有用报价

  4169 华泰财物办理有限公司 B882767526 新疆尔自治区肆号工作年金方案-民生银行 4.82 800 有用报价

  4170 华泰财物办理有限公司 B882830036 上海商店号工作年金方案-浦发银行 4.82 800 有用报价

  4171 华泰财物办理有限公司 B882833741 江西省陆号工作年金方案-交通银行 4.82 800 有用报价

  4172 华泰财物办理有限公司 B882860853 陕西省(拾号)工作年金方案-招商银行 4.82 800 有用报价

  4173 华泰财物办理有限公司 B882890793 辽宁省陆号工作年金方案-招商银行 4.82 800 有用报价

  4174 华泰财物办理有限公司 B882892224 江苏省捌号工作年金方案-光大银行 4.82 800 有用报价

  4175 华泰财物办理有限公司 B882925873 广西壮族自治区柒号工作年金方案-建造银行 4.82 800 有用报价

  4176 华泰财物办理有限公司 B882978986 受托办理众诚轿车稳妥股份有限公司-传统稳妥产品 4.82 800 有用报价

  4177 华泰财物办理有限公司 B883000325 福建省陆号工作年金方案-交通银行 4.82 800 有用报价

  4178 华泰财物办理有限公司 B883084751 四川省伍号工作年金方案-交通银行 4.82 800 有用报价

  4179 华泰财物办理有限公司 B883161202 贵州省叁号工作年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4180 华泰财物办理有限公司 B883272980 云南省叁号工作年金方案-建造银行 4.82 800 有用报价

  4181 华泰财物办理有限公司 B883288826 华泰财物宏利价值生长财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4182 华泰财物办理有限公司 B883339855 中央国家机关及所属事业单位(肆号)工作年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4184 华泰财物办理有限公司 B883535891 广东省伍号工作年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4185 华泰财物办理有限公司 B883538580 广东省拾号工作年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4186 华泰财物办理有限公司 B888579073 受托办理我国联合网络通讯集团有限公司企业年金方案 4.82 800 有用报价

  4187 华泰财物办理有限公司 B883276780 华泰财物华泰优化盈利财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4188 华泰财物办理有限公司 B883280404 华泰财物永益尊享报答财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4189 华泰财物办理有限公司 B883282464 华泰财物臻选优势生长财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4190 华泰财物办理有限公司 B883289319 华泰财物泰信稳利增加财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4193 华泰财物办理有限公司 B883511732 华泰优逸四号混合型养老金产品 4.82 800 有用报价

  4194 华泰财物办理有限公司 B883536261 广东省壹号工作年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4196 华泰财物办理有限公司 B881140632 受托办理贵州省乡村信用社联合社企业年金方案—我国银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4197 华泰财物办理有限公司 B881221763 华泰优选一号股票型养老金产品—我国工商银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4198 华泰财物办理有限公司 B881243676 华泰资管—工商银行—华泰财物泰元收益一号财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4199 华泰财物办理有限公司 B882675444 山东省(贰号)工作年金方案-我国银行 4.82 800 有用报价

  4200 华泰财物办理有限公司 B882728373 受托办理山西省电力公司企业年金方案-建行 4.82 800 有用报价

  4201 华泰财物办理有限公司 B882761237 北京市(柒号)工作年金方案-建造银行 4.82 800 有用报价

  4202 华泰财物办理有限公司 B882808791 受托办理成都乡村商业银行股份有限公司企业年金方案-民生 4.82 800 有用报价

  4203 华泰财物办理有限公司 B882925970 广西壮族自治区贰号工作年金方案-农业银行 4.82 800 有用报价

  4204 华泰财物办理有限公司 B882926900 河南省陆号工作年金方案-民生银行 4.82 800 有用报价

  4205 华泰财物办理有限公司 B882928973 受托办理国网辽宁省电力有限公司企业年金方案—我国农业银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4206 华泰财物办理有限公司 B883087937 四川省捌号工作年金方案-浦发银行 4.82 800 有用报价

  4207 华泰财物办理有限公司 B883123262 华泰资管-中信银行-华泰财物增信一号财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4208 华泰财物办理有限公司 B883251243 华泰资管-兴业银行-华泰财物华泰稳健增益财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4209 华泰财物办理有限公司 B883284343 云南省陆号工作年金方案-光大银行 4.82 800 有用报价

  4210 华泰财物办理有限公司 B883516601 海南省伍号工作年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4211 华泰财物办理有限公司 B883533629 广东省陆号工作年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4212 华泰财物办理有限公司 B883539609 广东省柒号工作年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4214 华泰财物办理有限公司 B880239593 华泰财物—邮储银行—华泰财物增源出财物品 4.82 800 有用报价

  4215 华泰财物办理有限公司 B880660875 华泰财物—工商银行—华泰财物稳利二号财物办理产品 4.82 800 有用报价

  4216 华泰财物办理有限公司 B881221747 华泰量化肯定收益股票型养老金产品—我国工商银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4217 华泰财物办理有限公司 B881950511 长江金色晚晴(调集型)企业年金方案华泰组合 4.82 800 有用报价

  4218 华泰财物办理有限公司 B882756428 湖北省(伍号)工作年金方案-浦发银行 4.82 800 有用报价

  4219 华泰财物办理有限公司 B882813157 华泰多战略肯定收益股票型养老金产品-我国工商银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

  4220 华泰财物办理有限公司 B882890167 辽宁省柒号工作年金方案-中信银行 4.82 800 有用报价

  4221 华泰财物办理有限公司 B882928952 河南省玖号工作年金方案-光大银行 4.82 800 有用报价

  4222 华泰财物办理有限公司 B882953245 受托办理华泰财产稳妥有限公司-普保 4.82 800 有用报价

  4223 华泰财物办理有限公司 B882959495 湖北省乡村信用社联合社企业年金方案-我国银行股份有限公司 4.82 800 有用报价

